Notice
Recent Posts
Recent Comments
Link
일 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | 토 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 |
Tags
- 백엔드
- 챗GPT
- deep learning
- BOF
- Scala
- Javascript
- mysql
- 파이썬
- c++
- Shellcode
- c
- backend
- Web
- 리눅스
- 러닝 스칼라
- 인공지능
- flask
- 러닝스칼라
- webhacking
- hackerschool
- Linux
- 딥러닝
- Python
- ChatGPT
- 웹해킹
- hackthissite
- hacking
- 경제
- BOF 원정대
- php
Archives
- Today
- Total
jam 블로그
[WEB] http 에러코드 본문
728x90
클라이언트가 서버에 접속하여 어떠한 요청을 하면, 서버는 세 자리 수로 된 에러 코드와 함께 응답한다. HTTP의 에러 코드는 다음과 같다.
코드 | 메세지 | 설명 |
---|---|---|
1XX | Informational(정보) | 정보 교환. |
100 | Continue | 클라이언트로부터 일부 요청을 받았으니 나머지 요청 정보를 계속 보내주길 바람. (HTTP 1.1에서 처음 등장) |
101 | Switching Protocols | 서버는 클라이언트의 요청대로 Upgrade 헤더를 따라 다른 프로토콜로 바꿀 것임. (HTTP 1.1에서 처음 등장) |
2XX | Success(성공) | 데이터 전송이 성공적으로 이루어졌거나, 이해되었거나, 수락되었음. |
200 | OK | 에러 없이 전송 성공. |
202 | Accepted | 서버가 클라이언트의 요청을 수락함. |
203 | Non-authoritavive Information | 서버가 클라이언트 요구중 일부만 전송. |
204 | Non Content | 클라이언트의 요구를 처리했으나 전송할 데이터가 없음. |
205 | Reset Content | 새 문서 없음. 하지만 브라우저는 문서 창을 리셋해야 함. (브라우저가 CGI 폼 필드를 전부 지우도록 할 때 사용됨.) (HTTP 1.1에서 처음 등장) |
206 | Partial Content | 클라이언트가 Range 헤더와 함께 요청의 일부분을 보냈고 서버는 이를 수행했음. (HTTP 1.1에서 처음 등장) |
3XX | Redirection(방향바꿈) | 자료의 위치가 바뀌었음. |
300 | Multiple Choisces | 최근에 옮겨진 데이터를 요청. |
301 | Moved Permanently | 요구한 데이터를 변경된 URL에서 찾았음. |
302 | Moved Permanently | 요구한 데이터가 변경된 URL에 있음을 명시. 301과 비슷하지만 새 URL은 임시 저장 장소로 해석됨. |
303 | See Other | 요구한 데이터를 변경하지 않았기 때문에 문제가 있음. |
304 | Not modified | 클라이언트의 캐시에 이 문서가 저장되었고 선택적인 요청에 의해 수행됨 (보통 지정된 날짜보다 더 나중의 문서만을 보여주도록 하는 If-Modified-Since 헤더의 경우). |
305 | Use Proxy | 요청된 문서는 Location 헤더에 나열된 프록시를 통해 추출되어야 함. (HTTP 1.1에서 처음 등장) |
307 | Temporary Redirect | 자료가 임시적으로 옮겨짐. |
4XX | Client Error(클라이언트 에러) | 클라이언트 측의 에러. 주소를 잘못 입력하였거나 요청이 잘못 되었음. |
400 | Bad Request | 요청 실패. 문법상 오류가 있어서 서버가 요청사항을 이해하지 못함, |
401.1 | Unauthorized | 권한 없음 (접속실패). 서버에 로그온 하려는 요청사항이 서버에 들어있는 권한과 비교했을 때 맞지 않음. |
401.2 | Unauthorized | 권한 없음 (서버설정으로 인한 접속 실패). 서버에 로그온 하려는 요청사항이 서버에 들어있는 권한과 비교했을 때 맞지않음. |
401.3 | Unauthorized | 권한 없음 (자원에 대한 ACL에 기인한 권한 없음). 클라이언트가 특정 자료에 접근할 수 없음. |
401.4 | Unauthorized | 권한 없음 (필터에 의한 권한 부여 실패). 서버에 접속하는 사용자들을 확인하기 위해 설치한 필터 프로그램이 있음. |
401.5 | Unauthorized | 권한 없음 (ISA PI/CGI 애플리케이션에 의한 권한부여 실패). 이용하려는 서버의 주소에 ISA PI나 CGI프로그램이 설치되어 있고, 권한을 부여할 수 없음. |
402 | Payment Required | 예약됨. |
403.1 | Forbidden | 금지 (수행접근 금지). 수행시키지 못하도록 되어있는 디렉토리 내의 실행 파일을 수행하려고 하였음. |
403.2 | Forbidden | 금지 (읽기 접근 금지). 접근한 디렉토리에 가용한 디폴트 페이지가 없음. |
403.4 | Forbidden | 금지 (SSL 필요함). 접근하려는 페이지가 SSL로 보안유지 되고 있음. |
403.5 | Forbidden | 금지 (SSL 128필요함). 페이지가 128비트의 SSL로 보안유지 되고 있음. |
403.6 | Forbidden | 금지 (IP 주소 거부됨). 사용자가 허용되지 않은 IP로부터 접근함. |
403.7 | Forbidden | 금지 (클라이언트 확인 필요). 클라이언트가 자료에 접근할 수 있는지 확인 요함. |
403.8 | Forbidden | 금지 (사이트 접근 거부됨). 서버가 요청사항을 수행하고 있지 않거나, 해당 사이트에 접근하는 것이 허락되지 않음. |
403.9 | Forbidden | 접근금지 (연결된 사용자수 과다). 서버가 BUSY 상태에 있어서 요청을 수행할 수 없음. |
403.10 | Forbidden | 접근금지 (설정이 확실 하지 않음). |
403.11 | Forbidden | 접근금지 (패스워드 변경됨). 잘못된 패스워드를 입력했음. |
403.12 | Forbidden | 접근금지(Mapper 접근 금지됨). 클라이언트 인증용 맵이 해당 웹 사이트에 접근하는 것이 거부됨. |
404 | Not Found | 문서를 찾을 수 없음. 서버가 요청한 파일이나 스크립트를 찾지 못함. |
405 | Method not allowed | 메서드 허용안됨. 요청 내용에 명시된 메서드를 수행하기 위해 해당 자원의 이용이 허용되지 않음. |
406 | Not Acceptable | 받아들일 수 없음. |
407 | Proxy Authentication Required | 프록시 서버의 인증이 필요함. |
408 | Request timeout | 요청 시간이 지남. |
409 | Conflict | 요청을 처리하는데 문제가 있음. 보통 PUT 요청과 관계가 있다. 보통 틀린 버전의 파일을 업로드할 경우 발생함. (HTTP 1.1에서 새로 등장) |
410 | Gone | 영구적으로 사용할 수 없음. |
411 | Length Required | 클라이언트가 헤더에 Content-Length를 포함하지 않으면 서버가 처리할 수 없음.(HTTP 1.1에서 새로 등장) |
412 | Precondition Failed | 선결조건 실패. 헤더에 하나 이상의 선결조건을 서버에서 충족시킬 수 없음. |
413 | Request entity too large | 요청된 문서가 현재 서버가 다룰 수 있는 크기보다 큼. (HTTP 1.1에서 새로 등장) |
414 | Request-URI too long | 요청한 URI가 너무 김. |
415 | Unsupported media type | 요청이 알려지지 않은 형태임. (HTTP 1.1에서 새로 등장) |
5XX | Server Error(서버 에러) | 서버 측의 에러로 올바른 요청을 처리할 수 없음. |
500 | Internal Server Error | 서버 내부 오류. |
501 | Not Implemented | 필요한 기능이 서버에 설치되지 않았음. |
502 | Bad gateway | 게이트웨이 상태 나쁨. |
503 | Service Unavailable | 외부 서비스가 죽었거나 현재 멈춘 상태 또는 이용할 수 없는 서비스. |
504 | Gateway timeout | 프록시나 게이트웨이의 역할을 하는 서버에서 볼 수 있음. 초기 서버가 원격 서버로부터 응답을 받을 수 없음. (HTTP 1.1에서 새로 등장) |
505 | HTTP Version Not Supported | 해당 HTTP 버젼을 지원하지 않음. |
'해킹 > 웹해킹' 카테고리의 다른 글
[Hackthissite Javascript] level 1 (0) | 2010.09.26 |
---|---|
[웹해킹] OWASP 2004~2010 비교표 (0) | 2010.08.12 |
[Hackthissite Basic] level 10 (0) | 2009.11.24 |
[Hackthissite Basic] Level 9 (0) | 2009.11.23 |
[Hackthissite Basic] Level 8 (0) | 2009.11.23 |
Comments